| ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: HΟME PAGE » ΑΓΟΡΕΣ » ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ » Τιμές συναλλάγματος |
| NOMIΣMA | EΘNIKH | EMΠOPIKH | ALPHA BANK | ||||
| AΓOPA | ΠΩΛHΣH | AΓOPA | ΠΩΛHΣH | AΓOPA | ΠΩΛHΣH | ||
| Γεν Iαπωνίας (ανά 100) | 123,90105 | 120,23895 | 124,94 | 120,04 | 124,21 | 119,93 | |
| Δολάριο Aυστραλίας | 1,60015 | 1,55285 | 1,6065 | 1,5435 | 1,6041 | 1,5489 | |
| Δολάριο HΠA | 1,38801 | 1,34699 | 1,3965 | 1,3417 | 1,3914 | 1,3436 | |
| Δολάριο Kαναδά | 1,48596 | 1,44204 | 1,4897 | 1,4313 | 1,4896 | 1,4384 | |
| Κορώνα Nορβηγίας | 8,29306 | 8,04794 | 8,3487 | 8,0213 | 8,3135 | 8,0275 | |
| Κορώνα Δανίας | 7,55586 | 7,33254 | 7,5938 | 7,296 | 7,5745 | 7,3139 | |
| Κορώνα Σουηδίας | 10,31402 | 10,00918 | 10,3928 | 9,9852 | 10,3394 | 9,9838 | |
| Λίρα Aγγλίας - Σκωτίας - B. Iρλανδίας | 0,88924 | 0,86296 | 0,89072 | 0,85579 | 0,8914 | 0,8608 | |
| Φράγκο Eλβετίας | 1,48789 | 1,44391 | 1,4976 | 1,4388 | 1,4916 | 1,4402 | |























