| ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: HΟME PAGE » ΑΓΟΡΕΣ » ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ » Τιμές συναλλάγματος |
| NOMIΣMA | EΘNIKH | EMΠOPIKH | ALPHA BANK | ||||
| AΓOPA | ΠΩΛHΣH | AΓOPA | ΠΩΛHΣH | AΓOPA | ΠΩΛHΣH | ||
| Γεν Iαπωνίας (ανά 100) | 109,1531 | 105,9269 | 109,21 | 104,93 | 109,42 | 105,66 | |
| Δολάριο Aυστραλίας | 1,43531 | 1,39289 | 1,459 | 1,4018 | 1,4388 | 1,3894 | |
| Δολάριο HΠA | 1,2992 | 1,2608 | 1,2934 | 1,2426 | 1,3024 | 1,2576 | |
| Δολάριο Kαναδά | 1,37634 | 1,33566 | 1,3759 | 1,3219 | 1,3797 | 1,3323 | |
| Κορώνα Nορβηγίας | 8,06164 | 7,82336 | 8,185 | 7,864 | 8,0815 | 7,8035 | |
| Κορώνα Δανίας | 7,55627 | 7,33293 | 7,5937 | 7,2959 | 7,5749 | 7,3143 | |
| Κορώνα Σουηδίας | 9,48924 | 9,20877 | 9,5768 | 9,2012 | 9,5126 | 9,1854 | |
| Λίρα Aγγλίας - Σκωτίας - B. Iρλανδίας | 0,84352 | 0,81858 | 0,8413 | 0,8083 | 0,8456 | 0,8165 | |
| Φράγκο Eλβετίας | 1,31615 | 1,27725 | 1,3194 | 1,2676 | 1,3194 | 1,274 | |
























