Νέα
  • ΓΔ: 1469.25 +0.37%
  • Τζίρος: 100,60 εκ €
Δείκτες / Μετοχές
Γενικός Δείκτης: 1469.25 +0.37%
  • Τιμές:
  • Τελευταία ενημέρωση: 26.07.2024 17:20:14

ΜΕΤΟΧΕΣ

Μετοχή Τιμή Προηγ. Κλείσιμο Άνοιγμα Μέγιστη Τιμή Ελάχιστη Τιμή Μεταβολή Όγκος Τζίρος
ACAG 5,71 5,84 5,81 5,84 5,71 -2.28% 22.952,00 132.207,00
CENER 9,53 9,62 9,67 9,70 9,50 -0.94% 97.520,00 932.583,00
CNLCAP 7,05 7,05 7,00 7,10 7,00 0.00% 150,00 1.060,00
DIMAND 9,10 9,00 9,08 9,13 9,05 +1.10% 17.910,00 162.828,00
MED 0,81 0,82 0,80 0,82 0,80 -1.23% 1.000,00 809,00
NOVAL 2,77 2,77 2,76 2,77 2,72 +0.18% 9.759,00 26.675,00
OPTIMA 12,22 12,20 12,26 12,48 12,12 +0.16% 133.304,00 1.640.748,00
REALCONS 3,70 3,70 3,70 3,79 3,65 0.00% 7.149,00 26.364,00
SOFTWEB 1,96 2,18 2,00 2,05 1,96 -11.11% 26.377,00 52.240,00
TITC 31,60 31,55 31,40 31,85 31,25 +0.16% 35.945,00 1.138.158,00
ΑΑΑΚ 5,60 5,35 5,80 5,80 5,10 +4.46% 680,00 3.804,00
ΑΒΑΞ 1,44 1,43 1,45 1,46 1,41 +0.83% 59.125,00 84.882,00
ΑΒΕ 0,47 0,48 0,48 0,48 0,47 -2.37% 3.346,00 1.559,00
ΑΔΑΚ 35,58 35,28 35,50 35,58 35,42 +0.84% 2.269,00 80.649,00
ΑΔΜΗΕ 2,22 2,23 2,24 2,25 2,20 -0.68% 140.814,00 312.824,00
ΑΚΡΙΤ 0,95 0,95 0,87 0,95 0,87 0.00% 110,00 102,00
ΑΛΜΥ 3,07 3,02 3,01 3,09 3,01 +1.63% 10.534,00 32.367,00
ΑΛΦΑ 1,66 1,68 1,69 1,69 1,65 -1.27% 5.134.171,00 8.501.389,00
ΑΝΔΡΟ 6,68 6,60 6,68 6,68 6,58 +1.20% 2.515,00 16.556,00
ΑΡΑΙΓ 11,55 11,44 11,44 11,60 11,44 +0.95% 35.945,00 414.851,00
ΑΣΚΟ 2,81 2,82 2,83 2,83 2,81 -0.36% 1.545,00 4.362,00
ΑΣΤΑΚ 7,48 6,92 7,46 7,48 7,46 +7.49% 889,00 6.643,00
ΑΤΡΑΣΤ 8,60 8,64 8,64 8,66 8,42 -0.47% 3.096,00 26.425,00
ΑΤΤ 9,04 9,02 9,14 9,14 8,78 +0.22% 4.433,00 39.981,00
ΑΤΤΙΚΑ 2,63 2,62 2,63 2,63 2,58 +0.38% 9.495,00 24.700,00
ΒΙΟ 5,97 5,92 5,92 6,01 5,92 +0.84% 83.228,00 495.856,00
ΒΙΟΚΑ 2,42 2,36 2,42 2,42 2,42 +2.48% 8,00 19,00
ΒΙΟΣΚ 1,40 1,42 1,40 1,43 1,39 -1.07% 20.790,00 29.138,00
ΒΙΟΤ 0,24 0,22 0,24 0,24 0,24 +8.47% 5.090,00 1.201,00
ΒΟΣΥΣ 2,34 2,38 2,36 2,36 2,30 -1.71% 478,00 1.116,00
ΓΕΒΚΑ 1,63 1,64 1,58 1,63 1,58 -0.31% 505,00 806,00
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 17,78 17,64 17,64 17,86 17,56 +0.79% 55.263,00 979.239,00
ΓΚΜΕΖΖ 0,73 0,73 0,72 0,74 0,72 -0.27% 23.553,00 17.265,00
ΔΑΑ 8,00 7,79 7,77 8,02 7,77 +2.60% 40.314,00 319.754,00
ΔΑΙΟΣ 3,28 3,06 3,26 3,30 3,26 +6.71% 601,00 1.972,00
ΔΕΗ 11,63 11,50 11,40 11,80 11,40 +1.12% 3.795.524,00 44.151.866,00
ΔΟΜΙΚ 3,70 3,73 3,72 3,77 3,66 -0.68% 2.801,00 10.347,00
ΔΡΟΜΕ 0,32 0,32 0,32 0,32 0,31 0.00% 7.570,00 2.410,00
ΕΒΡΟΦ 1,62 1,61 1,64 1,69 1,60 +0.62% 9.755,00 16.040,00
ΕΕΕ 33,44 33,30 33,30 33,58 33,30 +0.42% 7.180,00 240.217,00
ΕΚΤΕΡ 2,19 2,21 2,20 2,27 2,18 -1.14% 34.660,00 76.558,00
ΕΛΒΕ 5,55 5,50 5,50 5,55 5,50 +0.90% 498,00 2.761,00
ΕΛΙΝ 2,21 2,23 2,23 2,23 2,20 -0.90% 4.380,00 9.661,00
ΕΛΛ 13,85 13,80 13,80 13,85 13,80 +0.36% 1.297,00 17.904,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,06 2,07 2,08 2,08 2,06 -0.49% 123.642,00 255.439,00
ΕΛΠΕ 7,34 7,40 7,40 7,55 7,30 -0.89% 296.869,00 2.188.643,00
ΕΛΣΤΡ 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 0.00% 332,00 750,00
ΕΛΤΟΝ 1,77 1,74 1,74 1,77 1,73 +1.81% 36.656,00 64.249,00
ΕΛΧΑ 1,83 1,83 1,85 1,85 1,83 -0.11% 148.944,00 273.304,00
ΕΠΙΛΚ 0,13 0,13 0,13 0,14 0,13 +1.54% 13.667,00 1.779,00
ΕΠΣΙΛ 12,00 12,00 12,04 12,04 12,00 0.00% 29.153,00 350.080,00
ΕΣΥΜΒ 1,30 1,30 1,30 1,32 1,29 +0.38% 52.831,00 68.566,00
ΕΤΕ 8,43 8,43 8,37 8,43 8,34 -0.02% 1.032.883,00 8.675.605,00
ΕΥΔΑΠ 5,79 5,76 5,70 5,79 5,70 +0.52% 12.653,00 72.669,00
ΕΥΡΩΒ 2,04 2,05 2,06 2,06 2,03 -0.59% 4.365.429,00 8.909.055,00
ΕΧΑΕ 4,71 4,68 4,68 4,74 4,68 +0.53% 24.577,00 115.702,00
ΙΑΤΡ 1,76 1,68 1,74 1,78 1,70 +4.56% 2.120,00 3.717,00
ΙΚΤΙΝ 0,41 0,41 0,40 0,41 0,40 0.00% 23.225,00 9.323,00
ΙΛΥΔΑ 1,80 1,80 1,80 1,87 1,80 0.00% 2.003,00 3.683,00
ΙΝΚΑΤ 5,00 4,97 5,00 5,00 4,92 +0.70% 52.219,00 259.750,00
ΙΝΛΙΦ 5,10 5,12 5,12 5,18 5,00 -0.39% 2.920,00 14.859,00
ΙΝΛΟΤ 1,25 1,25 1,25 1,25 1,24 0.00% 1.112.987,00 1.391.203,00
ΙΝΤΕΚ 5,90 5,91 5,91 5,93 5,88 -0.17% 21.034,00 124.111,00
ΙΝΤΕΡΚΟ 2,42 2,44 2,44 2,44 2,42 -0.83% 3.500,00 8.490,00
ΙΝΤΕΤ 1,26 1,25 1,23 1,26 1,22 +0.79% 1.975,00 2.432,00
ΙΝΤΚΑ 3,35 3,34 3,36 3,40 3,34 +0.30% 53.367,00 178.637,00
ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,43 0,43 0,42 0,43 0,42 0.00% 116.734,00 49.949,00
ΚΕΚΡ 1,52 1,54 1,54 1,55 1,52 -0.99% 627,00 954,00
ΚΛΜ 1,46 1,48 1,51 1,51 1,46 -1.72% 21.619,00 31.776,00
ΚΟΡΔΕ 0,50 0,49 0,50 0,50 0,50 +1.00% 6,00 3,00
ΚΟΥΑΛ 1,20 1,19 1,23 1,23 1,19 +0.33% 6.797,00 8.130,00
ΚΟΥΕΣ 5,37 5,34 5,38 5,44 5,36 +0.56% 61.006,00 329.326,00
ΚΡΙ 11,55 11,30 11,45 11,60 11,40 +2.16% 20.321,00 232.978,00
ΚΤΗΛΑ 1,66 1,66 1,71 1,71 1,66 0.00% 20,00 34,00
ΛΑΒΙ 0,88 0,88 0,87 0,89 0,87 0.00% 18.732,00 16.533,00
ΛΑΜΔΑ 7,48 7,27 7,27 7,48 7,27 +2.81% 148.400,00 1.098.355,00
ΛΑΜΨΑ 36,40 36,00 35,60 36,40 35,60 +1.10% 970,00 35.020,00
ΛΑΝΑΚ 0,89 0,95 0,90 0,90 0,86 -7.34% 3.581,00 3.140,00
ΛΟΓΟΣ 1,40 1,39 1,40 1,40 1,40 +0.71% 150,00 210,00
ΛΟΥΛΗ 2,64 2,67 2,63 2,65 2,63 -1.14% 610,00 1.607,00
ΜΕΒΑ 3,96 4,00 3,85 3,96 3,85 -1.01% 2.090,00 8.056,00
ΜΕΝΤΙ 2,72 2,67 2,66 2,73 2,66 +1.84% 463,00 1.249,00
ΜΕΡΚΟ 45,20 45,20 41,00 45,20 41,00 0.00% 4,00 164,00
ΜΙΓ 3,70 3,68 3,67 3,71 3,62 +0.54% 2.671,00 9.742,00
ΜΙΝ 0,59 0,60 0,60 0,60 0,59 -0.85% 7.537,00 4.452,00
ΜΟΗ 23,32 23,14 23,28 23,38 23,06 +0.77% 126.403,00 2.934.040,00
ΜΟΝΤΑ 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 0.00% 30,00 111,00
ΜΟΤΟ 2,77 2,74 2,76 2,79 2,72 +1.08% 15.715,00 43.243,00
ΜΟΥΖΚ 0,65 0,68 0,70 0,70 0,65 -3.85% 4.155,00 2.722,00
ΜΠΕΛΑ 25,00 24,80 24,80 25,18 24,80 +0.80% 200.686,00 5.028.410,00
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,50 3,50 3,48 3,50 3,47 0.00% 6.090,00 21.244,00
ΜΠΡΙΚ 1,95 1,94 1,94 1,96 1,94 +0.51% 18.499,00 36.101,00
ΜΥΤΙΛ 37,00 36,20 36,26 37,00 36,22 +2.16% 160.213,00 5.896.018,00
ΝΑΚΑΣ 2,76 2,76 2,76 2,78 2,76 0.00% 52,00 144,00
ΝΑΥΠ 0,93 0,96 0,98 0,98 0,92 -3.00% 611,00 572,00
ΝΤΟΠΛΕΡ 0,76 0,76 0,78 0,78 0,76 0.00% 50,00 39,00
ΞΥΛΚ 0,29 0,29 0,28 0,29 0,28 +0.70% 17.381,00 4.979,00
ΟΛΘ 21,10 21,00 21,00 21,30 21,00 +0.47% 499,00 10.558,00
ΟΛΠ 27,50 27,50 27,75 27,75 27,40 0.00% 4.589,00 126.567,00
ΟΛΥΜΠ 2,57 2,54 2,54 2,57 2,53 +1.17% 7.900,00 20.112,00
ΟΠΑΠ 15,98 15,87 15,87 16,02 15,79 +0.69% 391.442,00 6.247.643,00
ΟΡΙΛΙΝΑ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,89 +0.33% 23.900,00 21.469,00
ΟΤΕ 14,81 14,72 14,59 14,81 14,57 +0.61% 504.098,00 7.430.699,00
ΟΤΟΕΛ 11,84 11,72 11,72 11,84 11,70 +1.01% 5.800,00 68.307,00
ΠΑΙΡ 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 0.00% 50,00 54,00
ΠΑΠ 2,37 2,37 2,37 2,38 2,33 0.00% 3.450,00 8.175,00
ΠΕΙΡ 3,78 3,80 3,80 3,84 3,77 -0.56% 2.197.617,00 8.363.997,00
ΠΕΡΦ 6,78 6,68 6,77 6,78 6,68 +1.47% 9.871,00 66.675,00
ΠΕΤΡΟ 8,76 8,70 8,82 8,86 8,64 +0.68% 2.420,00 21.198,00
ΠΛΑΘ 4,21 4,20 4,20 4,23 4,17 +0.24% 16.586,00 69.715,00
ΠΛΑΚΡ 14,80 15,00 15,20 15,20 14,80 -1.35% 131,00 1.940,00
ΠΡΔ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0.00% 2.000,00 500,00
ΠΡΕΜΙΑ 1,16 1,16 1,16 1,16 1,15 0.00% 15.009,00 17.377,00
ΠΡΟΝΤΕΑ 7,15 7,15 6,80 7,15 6,80 0.00% 84,00 571,00
ΠΡΟΦ 5,14 5,17 5,19 5,21 5,09 -0.58% 23.412,00 119.869,00
ΡΕΒΟΙΛ 2,00 2,02 2,05 2,05 2,00 -1.00% 11.575,00 23.357,00
ΣΑΝΜΕΖΖ 0,34 0,33 0,33 0,34 0,33 +1.19% 142.857,00 47.780,00
ΣΑΡ 10,90 10,92 10,90 11,04 10,86 -0.18% 24.448,00 268.385,00
ΣΑΤΟΚ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0.00% 4.301,00 120,00
ΣΕΝΤΡ 0,35 0,35 0,35 0,35 0,34 -0.58% 11.404,00 3.962,00
ΣΙΔΜΑ 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 +0.30% 500,00 845,00
ΣΠΕΙΣ 6,74 6,68 6,62 6,74 6,62 +0.89% 721,00 4.814,00
ΣΠΙ 0,66 0,67 0,70 0,70 0,66 -0.90% 1.710,00 1.145,00
ΤΕΝΕΡΓ 19,29 19,24 19,24 19,29 19,22 +0.26% 1.115.469,00 21.454.892,00
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ 1,62 1,63 1,63 1,64 1,62 -0.25% 16.645,00 27.057,00
ΦΒΜΕΖΖ 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 +0.47% 3.839.636,00 324.190,00
ΦΡΙΓΟ 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 +1.74% 23.338,00 5.368,00
ΦΡΛΚ 3,93 3,99 3,98 4,02 3,92 -1.40% 48.488,00 191.084,00
ΧΑΙΔΕ 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0.00% 1.000,00 610,00

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Μετοχή Μονάδες Προηγ. Κλείσιμο Άνοιγμα Μέγιστη Τιμή Ελάχιστη Τιμή Μεταβολή Όγκος Τζίρος
ΓΔ 1.469 1.464 1.462 1.470 1.462 +0.37% 18.557.796 100.595.583
ATHEX_ESG 1.679 1.674 1.673 1.680 1.671 +0.32% 0 0
DEA 14.254 14.230 14.187 14.307 14.155 +0.17% 0 0
FT140 843 841 840 844 839 +0.32% 18.390.977 100.107.256
FT40M 2.317 2.315 2.324 2.334 2.313 +0.11% 1.864.103 5.839.827
FTASE 3.576 3.563 3.558 3.577 3.557 +0.37% 15.866.524 89.005.877
FTSE 3.576 3.563 3.560 3.577 3.557 +0.36% 0 0
FTSEA 854 851 850 854 850 +0.32% 0 0
FTSEBM 4.972 4.952 4.973 4.992 4.951 +0.40% 0 0
FTSECD 5.153 5.118 5.119 5.163 5.119 +0.67% 0 0
FTSECS 6.394 6.367 6.362 6.423 6.362 +0.42% 0 0
FTSED 3.985 3.969 3.965 3.992 3.965 +0.41% 0 0
FTSEEU 5.131 5.069 5.065 5.136 5.065 +1.21% 0 0
FTSEIN 6.508 6.475 6.465 6.511 6.457 +0.52% 0 0
FTSEM 2.317 2.315 2.319 2.334 2.314 +0.11% 0 0
FTSERE 4.910 4.842 4.849 4.912 4.849 +1.39% 0 0
FTSETT 5.612 5.600 5.580 5.621 5.580 +0.21% 0 0
HELMSI 2.098 2.085 2.085 2.100 2.085 +0.60% 0 0
MXGRR 5.622 5.609 5.598 5.628 5.593 +0.23% 17.908.466 106.138.722
ΔΤΡ 1.294 1.300 1.300 1.301 1.291 -0.49% 12.462.671 35.213.805
ΙΑΔΑΚ 36 35 35 36 35 +0.79% 0 0
ΣΑΓΔ 2.757 2.745 2.744 2.758 2.744 +0.45% 0 0
FTSE_FS 6.074 0 6.103 6.107 6.061 +100.00% 0 0