Νέα
  • ΓΔ: 1419.41 +0.41%
  • Τζίρος: 16,01 εκ €
Δείκτες / Μετοχές
Γενικός Δείκτης: 1419.41 +0.41%
  • Τιμές:
  • Τελευταία ενημέρωση: 12.09.2024 11:55:01

ΜΕΤΟΧΕΣ

Μετοχή Τιμή Προηγ. Κλείσιμο Άνοιγμα Μέγιστη Τιμή Ελάχιστη Τιμή Μεταβολή Όγκος Τζίρος
ACAG 5,78 5,79 5,84 5,84 5,78 -0.17% 300,00 1.739,00
CENER 9,36 9,40 9,41 9,47 9,35 -0.43% 29.292,00 275.636,00
DIMAND 9,52 9,51 9,52 9,52 9,52 +0.11% 1.520,00 14.470,00
MED 0,78 0,75 0,78 0,78 0,78 +3.23% 100,00 78,00
NOVAL 2,60 2,60 2,66 2,66 2,58 0.00% 3.188,00 8.331,00
OPTIMA 12,86 12,92 12,76 12,94 12,76 -0.47% 5.050,00 65.110,00
REALCONS 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 0.00% 100,00 361,00
SOFTWEB 1,77 1,75 1,77 1,77 1,77 +1.13% 100,00 177,00
TITC 32,05 32,00 32,00 32,30 32,00 +0.16% 3.394,00 109.107,00
ΑΒΑΞ 1,35 1,34 1,37 1,37 1,35 +1.04% 3.178,00 4.322,00
ΑΒΕ 0,46 0,47 0,46 0,46 0,46 -2.64% 1.000,00 455,00
ΑΔΑΚ 34,37 34,22 34,56 34,56 34,37 +0.44% 1.585,00 54.489,00
ΑΔΜΗΕ 2,16 2,15 2,16 2,16 2,15 +0.69% 25.461,00 54.837,00
ΑΚΡΙΤ 0,76 0,79 0,76 0,76 0,76 -4.64% 20,00 15,00
ΑΛΜΥ 2,84 2,86 2,86 2,86 2,84 -0.88% 816,00 2.331,00
ΑΛΦΑ 1,51 1,50 1,52 1,52 1,51 +0.69% 1.214.765,00 1.839.344,00
ΑΝΔΡΟ 6,54 6,44 6,54 6,54 6,54 +1.53% 10,00 65,00
ΑΡΑΙΓ 10,97 11,02 11,02 11,02 10,83 -0.46% 19.606,00 213.273,00
ΑΣΚΟ 2,81 2,81 2,82 2,82 2,80 0.00% 5.370,00 15.083,00
ΑΣΤΑΚ 6,60 6,92 6,80 6,80 6,60 -4.85% 400,00 2.671,00
ΑΤΡΑΣΤ 8,70 8,68 8,70 8,70 8,70 +0.23% 200,00 1.740,00
ΑΤΤ 7,80 9,42 6,64 8,04 6,62 -20.77% 28.847,00 209.122,00
ΑΤΤΙΚΑ 2,31 2,33 2,31 2,37 2,30 -0.87% 10.068,00 23.226,00
ΒΙΟ 5,68 5,55 5,69 5,70 5,64 +2.29% 23.194,00 131.600,00
ΒΙΟΚΑ 1,95 1,94 1,93 1,95 1,89 +0.77% 433,00 827,00
ΒΙΟΣΚ 1,78 1,77 1,80 1,82 1,78 +0.56% 3.000,00 5.392,00
ΒΟΣΥΣ 2,28 2,22 2,28 2,28 2,28 +2.63% 74,00 169,00
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 17,06 17,04 17,04 17,20 17,04 +0.12% 3.060,00 52.445,00
ΓΚΜΕΖΖ 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 -0.14% 1.552,00 1.104,00
ΔΑΑ 7,79 7,71 7,73 7,79 7,73 +1.00% 1.497,00 11.622,00
ΔΕΗ 11,45 11,45 11,45 11,65 11,42 0.00% 35.635,00 409.746,00
ΔΟΜΙΚ 3,40 3,35 3,38 3,40 3,38 +1.47% 2.000,00 6.784,00
ΕΒΡΟΦ 1,55 1,60 1,60 1,60 1,55 -3.23% 1.331,00 2.070,00
ΕΕΕ 33,36 33,48 33,40 33,40 33,32 -0.36% 1.574,00 52.539,00
ΕΚΤΕΡ 1,93 1,92 1,92 1,93 1,92 +0.72% 5.782,00 11.149,00
ΕΛΛ 13,60 13,65 13,70 13,75 13,55 -0.37% 810,00 11.098,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,97 1,93 1,97 1,97 1,95 +1.93% 58.510,00 115.303,00
ΕΛΠΕ 7,07 7,00 7,03 7,10 7,02 +0.99% 42.977,00 302.731,00
ΕΛΣΤΡ 2,10 2,09 2,09 2,10 2,09 +0.48% 2.000,00 4.198,00
ΕΛΤΟΝ 1,66 1,67 1,63 1,68 1,63 -0.48% 204,00 340,00
ΕΛΧΑ 1,83 1,79 1,83 1,85 1,83 +2.62% 27.053,00 49.616,00
ΕΣΥΜΒ 1,29 1,27 1,28 1,29 1,28 +1.17% 4.375,00 5.601,00
ΕΤΕ 7,48 7,48 7,50 7,52 7,47 +0.05% 568.453,00 4.253.959,00
ΕΥΑΠΣ 3,19 3,27 3,28 3,28 3,19 -2.51% 1.838,00 5.878,00
ΕΥΔΑΠ 5,64 5,63 5,68 5,70 5,64 +0.18% 16.712,00 94.758,00
ΕΥΡΩΒ 1,97 1,96 1,97 1,99 1,95 +0.25% 533.804,00 1.052.092,00
ΕΧΑΕ 4,51 4,48 4,50 4,62 4,49 +0.55% 25.855,00 116.548,00
ΙΑΤΡ 1,56 1,53 1,53 1,57 1,51 +1.61% 1.074,00 1.643,00
ΙΚΤΙΝ 0,38 0,37 0,37 0,38 0,37 +2.63% 17.010,00 6.294,00
ΙΛΥΔΑ 1,64 1,64 1,60 1,64 1,59 0.00% 425,00 676,00
ΙΝΚΑΤ 4,94 4,97 4,98 4,98 4,93 -0.61% 6.551,00 32.422,00
ΙΝΛΙΦ 4,92 4,92 4,94 5,00 4,85 0.00% 3.629,00 17.834,00
ΙΝΛΟΤ 1,14 1,14 1,14 1,16 1,13 -0.53% 115.751,00 131.862,00
ΙΝΤΕΚ 5,95 5,90 5,88 5,96 5,88 +0.84% 7.208,00 42.812,00
ΙΝΤΕΡΚΟ 2,34 2,32 2,36 2,36 2,34 +0.85% 7.532,00 17.751,00
ΙΝΤΚΑ 3,07 3,05 3,04 3,12 3,04 +0.49% 11.246,00 34.546,00
ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,40 0,40 0,39 0,40 0,39 +0.25% 1.284,00 510,00
ΚΑΡΕΛ 322,00 330,00 320,00 338,00 312,00 -2.48% 53,00 16.900,00
ΚΕΚΡ 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 0.00% 40,00 56,00
ΚΛΜ 1,55 1,55 1,58 1,58 1,55 -0.32% 2.100,00 3.248,00
ΚΟΡΔΕ 0,46 0,46 0,45 0,46 0,45 0.00% 301,00 135,00
ΚΟΥΑΛ 1,16 1,13 1,16 1,16 1,15 +3.09% 8.500,00 9.834,00
ΚΟΥΕΣ 5,19 5,15 5,15 5,19 5,15 +0.77% 2.167,00 11.202,00
ΚΡΙ 12,20 12,20 12,35 12,40 12,20 0.00% 45.391,00 561.387,00
ΚΥΡΙΟ 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 +0.45% 5,00 5,00
ΛΑΒΙ 0,82 0,79 0,82 0,82 0,82 +2.82% 2.700,00 2.201,00
ΛΑΜΔΑ 6,95 6,92 7,03 7,03 6,92 +0.43% 23.922,00 166.298,00
ΛΑΜΨΑ 36,60 36,80 36,60 36,60 36,60 -0.55% 10,00 366,00
ΛΑΝΑΚ 0,89 0,90 0,89 0,89 0,89 -1.12% 1.500,00 1.335,00
ΛΟΥΛΗ 2,45 2,49 2,50 2,50 2,44 -1.63% 3.800,00 9.322,00
ΜΕΒΑ 3,80 3,86 3,80 3,80 3,80 -1.58% 50,00 190,00
ΜΙΓ 3,29 3,34 3,30 3,41 3,28 -1.52% 766,00 2.568,00
ΜΙΝ 0,57 0,56 0,56 0,57 0,56 +1.77% 2.230,00 1.258,00
ΜΟΗ 21,70 21,46 21,68 21,82 21,56 +1.11% 28.015,00 607.058,00
ΜΟΝΤΑ 4,02 3,91 4,02 4,02 4,02 +2.74% 69,00 277,00
ΜΟΤΟ 2,70 2,65 2,70 2,70 2,70 +1.85% 355,00 956,00
ΜΠΕΛΑ 23,80 23,76 23,76 24,00 23,70 +0.17% 2.688,00 64.107,00
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,54 3,57 3,56 3,56 3,54 -0.85% 700,00 2.481,00
ΜΠΡΙΚ 1,99 2,00 2,00 2,00 1,99 -0.25% 9.000,00 17.933,00
ΜΥΤΙΛ 33,70 33,38 33,50 33,92 33,50 +0.95% 33.308,00 1.123.566,00
ΝΑΚΑΣ 2,74 2,84 2,74 2,74 2,74 -3.65% 20,00 55,00
ΝΑΥΠ 0,93 0,92 0,92 0,93 0,92 +0.65% 510,00 473,00
ΞΥΛΚ 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 +1.00% 11.200,00 3.346,00
ΟΛΘ 20,50 20,60 20,50 20,50 20,50 -0.49% 400,00 8.200,00
ΟΛΠ 26,75 26,60 26,85 26,85 26,75 +0.56% 322,00 8.634,00
ΟΛΥΜΠ 2,47 2,46 2,46 2,47 2,44 +0.40% 173,00 425,00
ΟΠΑΠ 15,78 15,59 15,81 15,90 15,75 +1.20% 67.993,00 1.074.656,00
ΟΡΙΛΙΝΑ 0,84 0,83 0,84 0,84 0,84 +0.95% 5.500,00 4.609,00
ΟΤΕ 14,92 14,81 14,85 14,95 14,85 +0.74% 41.188,00 615.019,00
ΟΤΟΕΛ 11,08 11,12 11,12 11,12 11,08 -0.36% 819,00 9.092,00
ΠΑΙΡ 0,97 0,95 0,98 0,98 0,97 +2.06% 49,00 48,00
ΠΑΠ 2,37 2,34 2,37 2,38 2,36 +1.27% 650,00 1.541,00
ΠΕΙΡ 3,92 3,87 3,90 3,92 3,87 +1.20% 516.851,00 2.018.790,00
ΠΕΡΦ 6,74 6,67 6,69 6,74 6,68 +1.04% 3.786,00 25.464,00
ΠΕΤΡΟ 7,98 7,98 8,00 8,00 7,98 0.00% 1.570,00 12.529,00
ΠΛΑΘ 3,90 3,90 3,91 3,91 3,90 0.00% 2.850,00 11.136,00
ΠΡΕΜΙΑ 1,18 1,17 1,17 1,18 1,17 +1.02% 9.600,00 11.249,00
ΠΡΟΦ 5,10 5,11 5,17 5,21 5,06 -0.20% 10.589,00 54.447,00
ΡΕΒΟΙΛ 1,78 1,80 1,81 1,81 1,78 -0.84% 830,00 1.501,00
ΣΑΝΜΕΖΖ 0,33 0,33 0,32 0,33 0,32 +0.76% 4,00 1,00
ΣΑΡ 10,98 10,92 10,94 11,06 10,94 +0.55% 9.876,00 108.820,00
ΣΕΝΤΡ 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 +1.39% 4.441,00 1.593,00
ΣΙΔΜΑ 1,64 1,67 1,64 1,64 1,64 -1.52% 100,00 164,00
ΣΠΕΙΣ 6,62 6,36 6,42 6,62 6,42 +3.93% 1.019,00 6.696,00
ΤΕΝΕΡΓ 19,32 19,28 19,30 19,35 19,30 +0.21% 6.759,00 130.623,00
ΤΡΑΣΤΟΡ 1,08 1,11 1,10 1,10 1,08 -2.78% 1.012,00 1.107,00
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ 1,62 1,62 1,62 1,63 1,61 0.00% 17.479,00 28.320,00
ΦΒΜΕΖΖ 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0.00% 16.027,00 1.421,00
ΦΛΕΞΟ 7,90 7,90 7,90 7,95 7,90 0.00% 1.077,00 8.512,00
ΦΡΛΚ 3,85 3,82 3,86 3,90 3,85 +0.91% 3.375,00 13.036,00

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Μετοχή Μονάδες Προηγ. Κλείσιμο Άνοιγμα Μέγιστη Τιμή Ελάχιστη Τιμή Μεταβολή Όγκος Τζίρος
ΓΔ 1.419 1.414 1.419 1.425 1.418 +0.41% 3.602.564 16.012.694
ATHEX_ESG 1.616 1.608 1.615 1.623 1.614 +0.50% 0 0
DEA 14.096 14.071 14.046 14.096 14.023 +0.18% 0 0
FT140 812 809 813 816 811 +0.41% 3.706.224 16.240.710
FT40M 2.290 2.287 2.290 2.305 2.288 +0.11% 288.543 1.193.058
FTASE 3.441 3.425 3.443 3.459 3.437 +0.45% 3.310.945 14.881.805
FTSE 3.443 3.425 3.441 3.458 3.438 +0.51% 0 0
FTSEA 822 819 822 826 821 +0.43% 0 0
FTSEBM 4.808 4.716 4.809 4.817 4.793 +1.91% 0 0
FTSECD 4.972 4.945 4.975 5.004 4.961 +0.55% 0 0
FTSECS 6.451 6.448 6.465 6.490 6.448 +0.04% 0 0
FTSED 3.854 3.831 3.844 3.863 3.844 +0.58% 0 0
FTSEEU 4.858 4.827 4.844 4.896 4.844 +0.62% 0 0
FTSEIN 6.408 6.388 6.390 6.436 6.390 +0.31% 0 0
FTSEM 2.290 2.287 2.289 2.303 2.288 +0.11% 0 0
FTSERE 4.824 4.812 4.813 4.844 4.813 +0.25% 0 0
FTSETT 5.571 5.530 5.536 5.584 5.536 +0.74% 0 0
HELMSI 2.032 2.022 2.029 2.039 2.029 +0.51% 0 0
MXGRR 5.344 5.313 5.347 5.375 5.335 +0.58% 3.042.700 13.058.339
ΔΤΡ 1.226 1.220 1.228 1.232 1.223 +0.47% 2.805.363 9.170.951
ΙΑΔΑΚ 34 34 34 35 34 +0.55% 0 0
ΣΑΓΔ 2.678 2.666 2.676 2.688 2.675 +0.41% 0 0
FTSE_FS 5.757 0 5.765 5.784 5.745 +100.00% 0 0