Άνεμοι
- Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί 6–7 μποφόρ, ενώ σε κάποιες περιοχές ενδέχεται να φτάσουν έως 8 μποφόρ.
- Στο Ιόνιο και στην υπόλοιπη ενδοχώρα θα είναι πιο ήπιοι, κυμαινόμενοι στα 4–6 μποφόρ.
Θερμοκρασίες ανά περιοχή (ελάχιστη–μέγιστη °C)
Περιοχή | Ελάχιστη – Μέγιστη |
---|---|
Αθήνα (Αττική) | 27 – 34 °C |
Θεσσαλονίκη | 23 – 33 °C |
Κεντρική Μακεδονία | 22 – 35 °C |
Δυτική Μακεδονία | 18 – 30 °C |
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη | 21 – 33 °C |
Θεσσαλία | 22 – 33 °C |
Ήπειρος | 19 – 33°C |
Ανατολική Στερεά – Εύβοια | 22 – 30°C |
Δυτική Ελλάδα | 22 – 35 °C |
Κυκλάδες – Κρήτη | 25 – 31 °C |
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα | 26 – 31 °C |
Παρατηρείται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας έναντι της Πέμπτης, με την Ανατολική Ελλάδα να φτάνει τοπικά και τους 39 °C.