Aυξήσεις σε σώματα ασφαλείας και ενοπλες δυνάμεις που θα φτάσουν μεσοσταθμικά τα 111 και τα 145 ευρώ ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο.
Αναλυτικά
Νέο μισθολόγιο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
- Στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό.
- Αλλάζει η λογική των κλιμακίων. Πλέον θα υπάρχουν κλιμάκια που εξαρτώνται μόνο από τα έτη υπηρεσίας και επάνω σε αυτά θα εφαρμόζεται η προσαύξηση βάσει του βαθμού.
- Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20.
- Αναμορφώνεται το βαθμολόγιο των ενόπλων δυνάμεων.
- Βάσει του νέου βαθμολογίου δημιουργείται διαφοροποίηση στις προσαυξήσεις βάσει βαθμού για τις Κατηγορίες Β’ και Γ΄ για τα μελλοντικά έτη.
Νέο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας
- Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό μεταβαίνουν επίσης στη νέα δομή του μισθολογίου.
- Η αύξηση του βασικού μισθού με βάση τα έτη Υπηρεσίας είναι η ίδια με αυτή των Ενόπλων Δυνάμεων.
- Διαφοροποιείται ελαφρώς ο συντελεστής προσαύξησης βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ των σωμάτων.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ - ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 4: Νέα κλιμάκια και μισθοί (κοινά για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας)
| ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | |||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄ | ||
| 20 | 39 – 40 και άνω | 3.000 € | 2.346 € | 2.192 € | 1.975 € |
| 19 | 37 – 38,99 | 2.936 € | 2.300 € | 2.149 € | 1.917 € |
| 18 | 35 – 36,99 | 2.878 € | 2.255 € | 2.107 € | 1.861 € |
| 17 | 33 – 34,99 | 2.822 € | 2.211 € | 2.036 € | 1.807 € |
| 16 | 31 – 32,99 | 2.740 € | 2.147 € | 1.967 € | 1.755 € |
| 15 | 29 – 30,99 | 2.600 € | 2.064 € | 1.900 € | 1.703 € |
| 14 | 27 – 28,99 | 2.456 € | 1.985 € | 1.836 € | 1.654 € |
| 13 | 25 – 26,99 | 2.328 € | 1.909 € | 1.774 € | 1.606 € |
| 12 | 23 – 24,99 | 2.207 € | 1.836 € | 1.714 € | 1.559 € |
| 11 | 21 – 22,99 | 2.092 € | 1.765 € | 1.656 € | 1.514 € |
| 10 | 19 – 20,99 | 1.992 € | 1.697 € | 1.600 € | 1.469 € |
| 9 | 17 – 18,99 | 1.897 € | 1.612 € | 1.521 € | 1.427 € |
| 8 | 15 – 16,99 | 1.824 € | 1.543 € | 1.449 € | 1.385 € |
| 7 | 13 – 14,99 | 1.754 € | 1.477 € | 1.380 € | 1.345 € |
| 6 | 11 – 12,99 | 1.687 € | 1.413 € | 1.332 € | 1.306 € |
| 5 | 9 – 10,99 | 1.622 € | 1.352 € | 1.287 € | 1.268 € |
| 4 | 7 – 8,99 | 1.560 € | 1.294 € | 1.243 € | 1.231 € |
| 3 | 5 – 6,99 | 1.500 € | 1.238 € | 1.201 € | 1.195 € |
| 2 | 3 – 4,99 | 1.410 € | 1.185 € | 1.160 € | 1.160 € |
| 1 | 0 – 2,99 | 1.320 € | 1.145 € | 1.100 € | 1.100 € |
Πίνακας 5α: Συντελεστές Προσαύξησης βαθμού Ενόπλων Δυνάμεων
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ | |||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ | |
| Α/ΓΕΕΘΑ | 2,00 | ||
| Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ | 1,80 | ||
| Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ | 1,50 | ||
| ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,25 | ||
| ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,16 | ||
| ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,12 | ||
| ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,08 | 1,16 | |
| ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,06 | 1,15 | |
| ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,04 | 1,14 | |
| ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,03 | 1,13 | |
| ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | 1,12 | 1,15 |
| ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | 1,08 | 1,14 |
| ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ | 1,05 | 1,12 | |
| ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,03 | 1,08 | |
| ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | 1,05 | |
| ΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | 1,04 | |
| ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,03 | ||
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,01 | ||
| ΟΒΑ | 1,00 | ||
Πίνακας 5β: Συντελεστές Προσαύξησης βαθμού Σωμάτων Ασφαλείας
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ | ||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ | ||
| ΑΝΤ/ΓΟΣ-Αρχηγός | Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ | 1,80 | ||
| ΑΝΤ/ΓΟΣ-Υπαρχηγός | Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ | 1,50 | ||
| ΑΝΤ/ΓΟΣ | ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,23 | ||
| ΥΠ/ΓΟΣ | ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,14 | ||
| ΤΑΞ | ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,10 | ||
| Α/Δ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,06 | 1,15 | |
| Α/Υ | ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,04 | 1,14 | |
| Α/Α | ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,03 | 1,13 | |
| Α/Β | ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | 1,12 | |
| Υ/Α | ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,01 | 1,11 | 1,14 |
| Υ/Β | ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | 1,07 | 1,13 |
| ΑΝΘΜΟΙ | ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ | 1,04 | 1,11 | |
| ΑΡΧΙΦ | ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | 1,07 | |
| ΥΠΑΡΧΙΦ | ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,01 | 1,04 | |
| ΑΣΤΥΦ/ΕΦ/ΣΦ | ΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | 1,03 | |
| ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | |||
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | |||
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ (ΚΑΤ. Δ) | 1,02 | |||
Πέραν των αλλαγών στη δομή του μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που επηρεάζουν τον βασικό μισθό, αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης.
Πίνακας 5γ: Αύξηση επιδόματος θέσης ευθύνης (κοινό για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας)
| ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΠΑΛΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ | |
| Α/ΓΕΕΘΑ | 750 € | 715 € |
| Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ | 600 € | 520 € |
| Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ | 500 € | 455 € |
| ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 400 € | 325 € |
| ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 350 € | 260 € |
| ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 300 € | 221 € |
| ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 200 € | 78 € |
| ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 150 € | 52 € |
| ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 100 € | 39 € |
Επιπλέον για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπεται νέο επίδομα διοίκησης.
Πίνακας 5δ: Επίδομα Διοίκησης για Ένοπλες Δυνάμεις
| Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||
| ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ | ΠΟΣΟ | ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ | ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ |
| ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ | 100 | 400 € | 40.000 € | 480.000 € |
| ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 200 | 300 € | 60.000 € | 720.000 € |
| ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 500 | 200 € | 100.000 € | 1.200.000 € |
| ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ-ΛΟΙΠΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ | 200 | 150 € | 30.000 € | 360.000 € |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | 2.760.000 € | |||
| Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||
| ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ | ΠΟΣΟ | ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ | ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ |
| ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 300 | 200 € | 60.000 € | 720.000 € |
| ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 400 | 150 € | 60.000 € | 720.000 € |
| ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ | 1000 | 100 € | 100.000 € | 1.200.000 € |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | 2.640.000 € | |||
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ | 5.400.000 € | |||
Πίνακας 6: Νέο μισθολόγιο στελεχών προερχομένων από ΑΣΕΙ και απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσομένων στο σώμα των αξιωματικών – Κατηγορία Α΄
Πίνακας 7: Νέο μισθολόγιο στελεχών προερχομένων από ΑΣΣΥ – Κατηγορία Β΄
Πίνακας 8: Νέο μισθολόγιο στελεχών λοιπών προελεύσεων (ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ) – Κατηγορία Γ΄
Πίνακας 9: Νέο μισθολόγιο κατηγορίας Δ’
| ΒΑΘΜΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΙΣΧΥΟΝ ΒΑΣΙΚΟΣ | ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΑΥΞΗΣΗ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΑΣ | 5 | 1.156 € | 1.219 € | 63 € |
| 4 | 1.114 € | 1.183 € | 69 € | |
| 3 | 1.114 € | 1.183 € | 69 € | |
| 2 | 1.072 € | 1.122 € | 50 € | |
| 1 | 1.072 € | 1.122 € | 50 € | |
| 0 | 1.053 € | 1.122 € | 69 € |
Κόστος
Αναλυτικά το κόστος των αυξήσεων στα μισθολόγια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και η μεσοσταθμική αύξηση μισθού:
Πίνακας 10: Κόστος αυξήσεων στο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
| Δύναμη | Αριθμός | Κόστος αύξησης βασικού μισθού | Κόστος αύξησης επιδομάτων | Συνολικό κόστος αύξησης (χωρίς εργοδοτικές εισφορές) | Συνολικό κόστος αύξησης με εργοδοτικές εισφορές | Μέση αύξηση |
| Ένοπλες Δυνάμεις | 75.567 | 113.412.798 | 17.715.624 | 131.128.422 | 152.541.694 | 145 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α | 15.569 | 38.958.207 | 12.615.216 | 51.573.423 | 59.995.363 | 276 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β | 17.741 | 22.537.547 | 4.680.408 | 27.217.955 | 31.662.647 | 128 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ | 42.257 | 51.917.044 | 420.000 | 52.337.044 | 60.883.683 | 103 |
| Αστυνομία | 55.207 | 71.275.534 | 2.525.148 | 73.800.682 | 88.560.819 | 111 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α | 4.523 | 10.546.519 | 2.257.680 | 12.804.199 | 15.365.038 | 236 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β | 34.335 | 44.075.806 | 267.468 | 44.343.274 | 53.211.929 | 108 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ | 12.555 | 13.802.596 | 0 | 13.802.596 | 16.563.115 | 92 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ | 3.794 | 2.850.614 | 0 | 2.850.614 | 3.420.736 | 63 |
| Πυροσβεστική | 12.448 | 16.071.111 | 569.367 | 16.640.478 | 19.968.574 | 111 |
| Λιμενικό | 8.200 | 10.586.690 | 375.065 | 10.961.755 | 13.154.106 | 111 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 151.422 | 211.346.134 | 21.185.204 | 232.531.338 | 279.037.605 | 128 |