Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ), εκτίμησε το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για το 2025. Καταγράφηκαν, με επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις με key-informers της αγοράς, οι τιμές τόσο από αλυσίδες Supermarkets όσο και από ειδικευμένα καταστήματα λιανικής (πχ ζαχαροπλαστεία/ κρεοπωλεία κτλ), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά.
Η εκτίμηση του κόστους για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι (6-8 ατόμων) κυμαίνεται από 111,97 έως 160,03 ευρώ. Πρόκειται για μεταβολή της τάξης του 3,6% έως 7,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2024.
Καίνε οι τιμές στο κρέας με αυξήσεις 18,2% για το αρνί, 16,7% για το μοσχάρι, 11% για την κατεψυγμένη γαλοπούλα και 7,1% για τη νωπή γαλοπούλα
Το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στους Πίνακες (1 & 2) είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική διάρθρωση τιμών και την εικόνα της αγοράς.
Πίνακας 1: Σύγκριση εκτιμήσεων κόστους χριστουγεννιάτικου τραπεζιού 2025 και 2024
Κόστος (€)/ μονάδα 2025 | Ποσότητα | Συνολικό κόστος (€) 2025 | Συνολικό κόστος (€) 2024 | Μεταβολή 2025/2024 (%) | |
| Αρνί | 13,00 | 5 κιλά | 65,00 ή 33,25 ή 53,50 ή 34,95 ή 70,00 | 55,00 ή 29,95 ή 49,95 ή 31,95 ή 60,00 | 18,2% |
Γαλοπούλα (κατεψυγμένη) | 6,65 | 5 κιλά | 11,0% | ||
| Γαλοπούλα (νωπή) | 10,70 | 5 κιλά | 7,1% | ||
| Χοιρινό (σπάλα, χωρίς κόκαλο) | 6,99 | 5 κιλά | 9,4% | ||
| Μοσχάρι | 14,00 | 5 κιλά | 16,7% | ||
| Πατάτες | 1,20 | 3 κιλά | 3,60 | 3,66 | -1,6% |
| Ντομάτες | 1,90 | 2 κιλά | 3,80 | 3,98 | -4,5% |
| Μαρούλι | 0,85 | 4 τεμ. | 3,40 | 3,40 | 0,0% |
| Μήλα | 1,60 | 2 κιλά | 3,30 | 3,38 | -2,4% |
| Πορτοκάλια | 1,08 | 2 κιλά | 2,16 | 2,08 | 3,8% |
| Φέτα (σε άλμη) | 10,60 | 1 κιλό | 10,60 | 10,33 | 2,6% |
| Ελαιόλαδο | 9,50 | 1 λίτρο | 9,50 | 9,90 | -4,0% |
| Αναψυκτικά (1,5 lt) | 1,36 | 2 φιάλες | 2,72 | 2,80 | -2,9% |
| Μπύρες (500 ml) | 1,95 | 5 φιάλες | 9,75 | 9,45 | 3,2% |
| Οίνος (1lt) | 4,05 | 2 φιάλες | 8,10 | 7,80 | 3,8% |
Κουραμπιέδες (τυποποιημένοι) | 11,80 | 1 κιλό | 11,80 ή
16,80 | 11,40 ή
16,50 | 3,5% |
Κουραμπιέδες (ζαχαροπλαστείου) | 16,50 | 1 κιλό | 1,8% | ||
Μελομακάρονα (τυποποιημένα) | 9,99 | 1 κιλό | 9,99 ή 16,30
| 9,90 ή 16,10
| 0,9% |
Μελομακάρονα (ζαχαροπλαστείου) | 16,30 | 1 κιλό | 1,2% | ||
| Συνολικό κόστος | 111,97 € έως 160,03 € | 108,03 € έως 149,38€ | 3,6% έως 7,1% |
Πηγή: ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ
Πίνακας 2: Εκτίμηση εύρους τιμών προϊόντων χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, 2025
| Είδη | Βαρβάκειος Αγορά (από – έως) | Super-Markets (από – έως) | Ειδικευμένα καταστήματα (από-έως) |
| Αρνί | 7,99 – 9,99 | 12,99 - 14,99 | 12,00 – 18,00 |
Γαλοπούλα (κατεψυγμένη) | - | 4,89– 5,75 | 6,49 – 11,99 |
| Γαλοπούλα (νωπή) | 9,99 – 12,99 | 6,40 – 6,89 | 11,70 – 16,95 |
| Χοιρινό (σπάλα, χωρίς κόκαλο) | 5,99 – 7,99 | 3,95 – 7,60 | 7,49 – 15,50 |
| Μοσχάρι | 8,99 – 12,99 | 16,45 – 18,15 | 15,90 – 20,00 |
| Πατάτες | 0,69 – 1,49 | 1,65 – 2,65 | 1,49 – 2,24 |
| Ντομάτες | 1,59 – 1,69 | 1,70 – 2,65 | 1,49 – 2,49 |
| Μαρούλι | 0,89 – 1,09 | 0,65– 1,03 | 0,69 – 2,09 |
| Μήλα | 1,44 – 1,54 | 1,55 – 2,39 | 1,59 – 2,88 |
| Πορτοκάλια | 0,79 – 0,99 | 1,08 – 2,46 | 1,29 – 2,59 |
Κουραμπιέδες (τυποποιημένοι) | - | 9,03 – 15,88 | 15,50 – 23,00 |
Κουραμπιέδες (ζαχαροπλαστείου) | - | - | 12,50 – 27,99 |
Μελομακάρονα (τυποποιημένα) | - | 7,28 – 13,11 | 14,50 – 21,00 |
Μελομακάρονα (ζαχαροπλαστείου) | - | - | 12,00 – 26,99 |
| Φέτα (σε άλμη) | 10,50 – 15,00 | 10,29 – 13,98 | 10,50 – 18,00 |
| Ελαιόλαδο | - | 7,99 – 14,69 | 11,00 – 17,90 |
| Αναψυκτικά (1,5 lt) | - | 1,20 – 1,97 | 1,30 – 2,40 |
| Μπύρες (0,5 lt) | - | 0,85 – 3,52 | 1,60 – 9,60 |
| Οίνος (1lt) | - | 2,30 – 18,00 | 9,80 – 25,00 |
Πηγή: ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ